с помощью Skrill и NETELLER
Skrill и NETELLER - электронные платёжные системы с международными лицензиями и регулированием FCA (Financial Conduct Authority).
Используйте любой способ внесения средств на электронные кошельки Skrill или NETELLER - банковский перевод, банковскую карту или даже другую платёжную систему.
Пополнение вашего счёта RoboForex с помощью Skrill и NETELLER происходит мгновенно, а комиссия для наших клиентов всегда равна нулю.
Акция RoboForex! Компания берёт на себя возмещение комиссии*, которая взимается при пополнении или снятии с вашего кошелька в Skrill или NETELLER. Не забудьте сделать скриншоты произведённых перечислений, напишите в нашу Службу поддержки и ваши расходы будут компенсированы*!
Изучите условия пополнения и вывода со счетов RoboForex:
Валюта | ВалютаUSD / EUR / MYR / INR / AED / PLN | ВалютаUSD / EUR / MYR / INR / AED / PLN | ||||
Лимиты пополнения | Лимиты пополненияОт 10 USD до 25 000 USD | Лимиты пополненияОт 10 USD до 50 000 USD | ||||
Комиссия на пополнение | Комиссия на пополнениеБез комиссии | Комиссия на пополнениеБез комиссии | ||||
Лимиты вывода | Лимиты выводаОт 0,1 USD до 50 000 USD | Лимиты выводаОт 5 USD до 10 000 USD | ||||
Комиссия на вывод | Комиссия на вывод1,0% (2,0% для Тайваня) | Комиссия на вывод1,9% (мин. 1 USD) |
Откройте электронный кошелёк Skrill или NETELLER - и вносите средства на свои торговые счета в RoboForex мгновенно и без комиссий!
Доступно в | Доступно вВсе страны Список исключений | Доступно вВсе страны Список исключений | ||||
Верификация кошелька | Верификация кошелькаТребуется | Верификация кошелькаТребуется | ||||
Валюта кошелька | Валюта кошелька40 видов | Валюта кошелька26 видов | ||||
Пополнение банком | Пополнение банком | Пополнение банком | ||||
Пополнение картами | Пополнение картами | Пополнение картами | ||||
Вывод на банковский счёт | Вывод на банковский счёт | Вывод на банковский счёт | ||||
Комиссия на вывод банком | Комиссия на вывод банком5,5 EUR | Комиссия на вывод банком10,0 EUR | ||||
Вывод на VISA | Вывод на VISA | Вывод на VISA | ||||
Комиссия на вывод на VISA | Комиссия на вывод на VISA7,5% | Комиссия на вывод на VISA- | ||||
Вывод на MasterCard | Вывод на MasterCard | Вывод на MasterCard | ||||
Комиссия на вывод на MasterCard | Комиссия на вывод на MasterCard7,0% | Комиссия на вывод на MasterCard- | ||||
Заказ пластиковой карты системы | Заказ пластиковой карты системы | Заказ пластиковой карты системы | ||||
Открыть счёт Skrill | Открыть счёт NETELLER | |||||
Инструкция | Инструкция |
* — Условия акции по компенсации комиссии: