* - Учитываются только средства, внесённые на торговый счёт начиная с 1 июля 2022 года включительно.
Например: Купоны, выданные в июле 2022 года, примут участие в розыгрыше после закрытия торговой сессии 05.08.2022.
Порядок определения выигрышных комбинаций
Для каждого из 64 призовых мест выбраны пары активов из представленного ниже списка.Они останутся неизменными для всех розыгрышей.
Выигрышные комбинации будут определены по ценам закрытия указанных активов в последний торговый день первой недели месяца, следующего за месяцем выдачи Купонов. Будут использованы данные о ценах из независимого публичного источника - finance.yahoo.com.
Место | Комбинация |
---|---|
Место 1 | Комбинация AAPL + MSFT |
Место 2 | Комбинация MSFT + AAPL |
Место 3 | Комбинация GOOGL + AMZN |
Место 4 | Комбинация AMZN + GOOGL |
Место 5 | Комбинация TSLA + UNH |
Место 6 | Комбинация UNH + TSLA |
Место 7 | Комбинация NVDA + JNJ |
Место 8 | Комбинация JNJ + NVDA |
Место 9 | Комбинация WMT + PG |
Место 10 | Комбинация PG + WMT |
Место 11 | Комбинация JPM + XOM |
Место 12 | Комбинация XOM + JPM |
Место 13 | Комбинация MA + CVX |
Место 14 | Комбинация CVX + MA |
Место 15 | Комбинация HD + KO |
Место 16 | Комбинация KO + HD |
Место 17 | Комбинация ABBV + PFE |
Место 18 | Комбинация PFE + ABBV |
Место 19 | Комбинация LLY + COST |
Место 20 | Комбинация COST + LLY |
Место 21 | Комбинация PEP + TMO |
Место 22 | Комбинация TMO + PEP |
Место 23 | Комбинация VZ + DIS |
Место 24 | Комбинация DIS + VZ |
Место 25 | Комбинация MRK + CSCO |
Место 26 | Комбинация CSCO + MRK |
Место 27 | Комбинация ABT + CMCSA |
Место 28 | Комбинация CMCSA + ABT |
Место 29 | Комбинация NKE + ORCL |
Место 30 | Комбинация ORCL + NKE |
Место 31 | Комбинация ACN + ADBE |
Место 32 | Комбинация ADBE + ACN |
Место 33 | Комбинация DHR + INTC |
Место 34 | Комбинация INTC + DHR |
Место 35 | Комбинация MCD + WFC |
Место 36 | Комбинация WFC + MCD |
Место 37 | Комбинация CRM + UPS |
Место 38 | Комбинация UPS + CRM |
Место 39 | Комбинация TMUS + TXN |
Место 40 | Комбинация TXN + TMUS |
Место 41 | Комбинация PM + LIN |
Место 42 | Комбинация LIN + PM |
Место 43 | Комбинация MS + UNP |
Место 44 | Комбинация UNP + MS |
Место 45 | Комбинация RTX + QCOM |
Место 46 | Комбинация QCOM + RTX |
Место 47 | Комбинация NEE + MDT |
Место 48 | Комбинация MDT + NEE |
Место 49 | Комбинация AMD + AXP |
Место 50 | Комбинация AXP + AMD |
Место 51 | Комбинация AMGN + CVS |
Место 52 | Комбинация CVS + AMGN |
Место 53 | Комбинация SCHW + HON |
Место 54 | Комбинация HON + SCHW |
Место 55 | Комбинация LOW + INTU |
Место 56 | Комбинация INTU + LOW |
Место 57 | Комбинация PLD + COP |
Место 58 | Комбинация COP + PLD |
Место 59 | Комбинация IBM + DE |
Место 60 | Комбинация DE + IBM |
Место 61 | Комбинация ELV + AMT |
Место 62 | Комбинация AMT + ELV |
Место 63 | Комбинация LMT + TGT |
Место 64 | Комбинация TGT + LMT |
Пример расчёта выигрышной комбинации:
Если в день определения комбинаций торги по AAPL закроются по цене 133.40, а торги по MSFT - по 264.54, выигрышная комбинация для 1 места будет 340454.
Пример выбора победителя в спорной ситуации:
Выигрышная комбинация: 723044
Ближайшие номера Купонов участников розыгрыша: 723034 и 723054
Выигравший номер: 723054
Распределение призов среди победителей розыгрышей
Место | Сумма приза | Количество призов |
---|---|---|
Место 1 | Сумма приза$20 000 | Количество призов 1 |
Место 2 | Сумма приза$15 000 | Количество призов 1 |
Место 3 | Сумма приза$10 000 | Количество призов 1 |
Место 4 | Сумма приза$7 500 | Количество призов 1 |
Место 5 | Сумма приза$5 000 | Количество призов 1 |
Место 6 | Сумма приза$3 000 | Количество призов 1 |
Место 7 | Сумма приза$2 500 | Количество призов 1 |
Место 8 - 64 | Сумма приза$1 000 | Количество призов 57 |
Общее количество победителей каждого розыгрыша - 64.