<Sum_out> = <Equity> - <Extra_money> - <Deposits_with_active_Profit_Share>
или
<Sum_out> = <Own_money>> - <Deposits_with_active_Profit_Share>
где:
Sum_out - сумма доступных к выводу средств
Equity - средства на счёте клиента.
Own_money - собственные средства клиента (см. п.2.2).
Extra_money - сумма дополнительных средств (см. п.2.3).
Deposits_with_active_Profit_Share - сумма пополнений, на которые были получены дополнительные средства.
<Количество лотов> = <Исходная сумма бонуса "Profit Share" в USD*> / 2
* - В случае пополнения счёта в другой валюте конвертация в USD будет произведена по внутреннему курсу компании.
Обращаем ваше внимание, что неотъемлемой частью условий программы является право RoboForex отказать в начислении бонуса "Profit Share" или списать все дополнительные средства со счёта клиента без предварительного уведомления и объяснения причин.
Вы пополнили счёт на 1 000 USD и получили бонус 500 USD (50%). Доли и доступные к выводу средства изначально будут определены следующим образом:
Эквити счёта | Доля и сумма собственных средств | Доля и сумма бонуса | Доступные для вывода средства без отмены бонуса | Доступные для вывода средства в случае отмены бонуса |
---|---|---|---|---|
Эквити счёта1 500* | Доля и сумма собственных средств66,67% (1 000) | Доля и сумма бонуса33,33% (500) | Доступные для вывода средства без отмены бонуса1 000 – 1 000 = 0 | Доступные для вывода средства в случае отмены бонуса1 500 – 500 = 1 000 |
Затем вы открыли несколько позиций, по которым в настоящий момент наблюдается плавающий убыток размером 1 300 USD. Эквити счёта составит 200 USD, что меньше суммы активного бонуса. Бонус "Profit Share" не будет списан в подобной ситуации и может помочь выдержать получившуюся "просадку". После изменения рыночной ситуации ваши позиции вышли в прибыль на 300 USD. Часть этих средств (соответственно доле бонуса) не будет доступна к выводу до момента его отработки. Средства счёта будут распределены следующим образом: | ||||
Эквити счёта1 800* | Доля и сумма собственных средств66,67% (1 200) | Доля и сумма бонуса33,33% (600) | Доступные для вывода средства без отмены бонуса1 200 – 1 000 = 200 | Доступные для вывода средства в случае отмены бонуса1 800 – 600 = 1 200 |
* - Все расчёты представлены в валюте USD.
Вы пополнили счёт на 500 USD и получили бонус 125 USD (25%). Доли и доступные к выводу средства изначально будут определены следующим образом:
Эквити счёта | Доля и сумма собственных средств | Доля и сумма бонуса 1 | Доля и сумма бонуса 2 | Доступные для вывода средства без отмены бонуса | Доступные для вывода средства в случае отмены бонуса |
---|---|---|---|---|---|
Эквити счёта625* | Доля и сумма собственных средств80% (500) | Доля и сумма бонуса 120% (125) | Доля и сумма бонуса 2- | Доступные для вывода средства без отмены бонуса500 – 500 = 0 | Доступные для вывода средства в случае отмены бонуса625 – 125 = 500 |
Вы совершили несколько сделок, по которым была получена прибыль 600 USD. | |||||
Эквити счёта1 225 | Доля и сумма собственных средств80% (980) | Доля и сумма бонуса 120% (245) | Доля и сумма бонуса 2- | Доступные для вывода средства без отмены бонуса980 – 500 = 480 | Доступные для вывода средства в случае отмены бонуса1 225 – 245 = 980 |
Затем счёт был дополнительно пополнен на 1 000 USD с зачислением второго бонуса 500 USD (50%). Обратите внимание, Эквити счёта теперь разделено на три части следующим образом: | |||||
Эквити счёта2 725 | Доля и сумма собственных средств72,66% (1 980) | Доля и сумма бонуса 18,99% (245) | Доля и сумма бонуса 218,35% (500) | Доступные для вывода средства без отмены бонуса1 980 – 1 000 – 500 = 480 | Доступные для вывода средства в случае отмены бонуса2 725 – 245 -500 = 1 980 |
Совершив ещё несколько сделок и получив прибыль 300 USD вы достигли суммарного оборота 63 стандартных лотов по данному счёту. Это значит, что условия отработки первого из полученных вами бонусов выполнены, и полная сумма бонусных средств становится вашими собственными средствами. | |||||
Доля отработанного бонуса в этот момент добавляется к доле собственных средств, а также снимается ограничение на вывод суммы пополнения, на которую был получен первый бонус. Ситуация на торговом счёте теперь становится следующей: | |||||
Эквити счёта3 025 | Доля и сумма собственных средств81,65% (2 469,91) | Доля и сумма бонуса 1Отработан | Доля и сумма бонуса 218,35% (555,09) | Доступные для вывода средства без отмены бонуса2 469,91 – 1 000 = 1 469,91 | Доступные для вывода средства в случае отмены бонуса3 025 – 555,09 = 2 469,91 |
* - Все расчёты представлены в валюте USD.
Вы пополнили счёт на 500 USD и получили бонус 125 USD (25%). Доли и доступные к выводу средства изначально будут определены следующим образом:
Эквити счёта | Доля и сумма собственных средств | Доля и сумма бонуса | Доступные для вывода средства без отмены бонуса | Доступные для вывода средства в случае отмены бонуса |
---|---|---|---|---|
Эквити счёта625* | Доля и сумма собственных средств80% (500) | Доля и сумма бонуса20% (125) | Доступные для вывода средства без отмены бонуса500 – 500 = 0 | Доступные для вывода средства в случае отмены бонуса625 – 125 = 500 |
Вы совершили несколько сделок, по которым была получена прибыль 600 USD. | ||||
Эквити счёта1 225 | Доля и сумма собственных средств80% (980) | Доля и сумма бонуса20% (245) | Доступные для вывода средства без отмены бонуса980 – 500 = 480 | Доступные для вывода средства в случае отмены бонуса1 225 – 245 = 980 |
Вы решили вывести со счёта все доступные к выводу средства без отмены бонуса (480 USD). Обратите внимание, что выводимые средства будут вычтены из собственных средств, после чего доли собственных и бонусных средств будут перерасчитаны. Средства счёта после вывода будут распределены следующим образом: | ||||
Эквити счёта745 | Доля и сумма собственных средств67,11% (500) | Доля и сумма бонуса32,89% (245) | Доступные для вывода средства без отмены бонуса500 – 500 = 0 | Доступные для вывода средства в случае отмены бонуса745 – 245 = 500 |
Дальнейшие торговые операции принесли вам ещё 500 USD прибыли. Обратите внимание, что данная прибыль будет распределена между собственной и бонусной частью средств соответственно новым долям. Итоговая ситуация на счёте: | ||||
Эквити счёта1 245 | Доля и сумма собственных средств67,11% (835,52) | Доля и сумма бонуса32,89% (409,48) | Доступные для вывода средства без отмены бонуса835,52 – 500 = 335,52 | Доступные для вывода средства в случае отмены бонуса1 245 – 409,48 = 835,52 |
* - Все расчёты представлены в валюте USD.
Вы пополнили счёт на 1 000 USD и получили бонус 500 USD (50%). Доли и доступные к выводу средства изначально будут распределены следующим образом:
Эквити счёта | Доля и сумма собственных средств | Доля и сумма бонуса | Доступные для вывода средства без отмены бонуса | Доступные для вывода средства в случае отмены бонуса |
---|---|---|---|---|
Эквити счёта1 500* | Доля и сумма собственных средств66,67% (1 000) | Доля и сумма бонуса33,33% (500) | Доступные для вывода средства без отмены бонуса1 000 – 1 000 = 0 | Доступные для вывода средства в случае отмены бонуса1 500 – 500 = 1 000 |
Затем были открыты несколько позиций, которые привели к убытку. Пока позиции открыты, бонус не будет списан со счёта даже несмотря на снижение Эквити ниже суммы дополнительных средств. | ||||
Далее уровень маржи счёта достигает значения Stop Out и позиции ликвидируются с убытком в 1 450 USD. Распределение средств на счёте будет выглядеть следующим образом: | ||||
Эквити счёта50* | Доля и сумма собственных средств66,67% (33,33) | Доля и сумма бонуса33,33% (16,67) | Доступные для вывода средства без отмены бонуса33,33 – 1 000 = 0 | Доступные для вывода средства в случае отмены бонуса50 – 16,67 = 33,33 |
После наступления Stop Out оставшаяся сумма активного бонуса будет списана со счёта согласно п.4.4 Правил программы. | ||||
Эквити счёта33,33* | Доля и сумма собственных средств100% (33,33) | Доля и сумма бонусаСписан | Доступные для вывода средства без отмены бонуса33,3 | Доступные для вывода средства в случае отмены бонуса- |
* - Все расчёты представлены в валюте USD.
Вы пополнили счёт на 1 000 USD и получили бонус 500 USD (50%). Доли и доступные к выводу средства изначально будут распределены следующим образом:
Эквити счёта | Доля и сумма собственных средств | Доля и сумма бонуса | Доступные для вывода средства без отмены бонуса | Доступные для вывода средства в случае отмены бонуса |
---|---|---|---|---|
Эквити счёта1 500* | Доля и сумма собственных средств66,67% (1 000) | Доля и сумма бонуса33,33% (500) | Доступные для вывода средства без отмены бонуса1 000 – 1 000 = 0 | Доступные для вывода средства в случае отмены бонуса1 500 – 500 = 1 000 |
Вы совершили несколько сделок, в результате которых был получен убыток в 800 USD. Ситуация на счёте будет следующей: | ||||
Эквити счёта700 | Доля и сумма собственных средств66,67% (466,69) | Доля и сумма бонуса33,33% (233,31) | Доступные для вывода средства без отмены бонуса466,69 – 1 000 = 0 | Доступные для вывода средства в случае отмены бонуса700 – 233,31 = 466,69 |
Если Вы решаете отменить бонус в момент "просадки" на счёте, согласно п.4.4.2 Правил программы с баланса торгового счёта будет списан только остаток от суммы бонусных начислений. После отмены бонуса на счёте останутся только собственные средства клиента, доступные для вывода в любой момент времени. | ||||
Эквити счёта466,69 | Доля и сумма собственных средств100% (466,69) | Доля и сумма бонусаОтменён | Доступные для вывода средства без отмены бонуса466,69 | Доступные для вывода средства в случае отмены бонуса- |
* - Все расчёты представлены в валюте USD.
Вы пополнили счёт на 1 000 USD без получения бонуса. Затем вы открыли несколько позиций, по которым в настоящий момент наблюдается плавающий убыток в 800 USD. Эквити счёта равно 200 USD.
Вы пополняете счёт дополнительно на 500 USD с бонусом 250 USD (50%). Обратите внимание, что после такого пополнения сумма собственных средств счёта составит 700 USD, поскольку часть пополнения за вычетом дополнительных средств (500 USD) будет добавлена к актуальному Эквити счёта (200 USD). Баланс счёта не играет роли и не принимает участия ни в одной из формул расчёта долей для программы "Profit Share бонус".
Ситуация на счёте будет иметь следующий вид:
Эквити счёта | Доля и сумма собственных средств | Доля и сумма бонуса | Доступные для вывода средства без отмены бонуса | Доступные для вывода средства в случае отмены бонуса |
---|---|---|---|---|
Эквити счёта950* | Доля и сумма собственных средств73,68% (700) | Доля и сумма бонуса26,32% (250) | Доступные для вывода средства без отмены бонуса700 – 500 = 200 | Доступные для вывода средства в случае отмены бонуса950 – 250 = 700 |
После изменения рыночной ситуации ваши позиции вышли в прибыль на 100 USD. Прибыль от торговых операций с момента зачисления бонуса составила 900 USD (так как кроме наблюдаемой плавающей прибыли была полностью погашена "просадка"). | ||||
Прибыль будет распределена между собственной и бонусной частями средств соответственно их долям: | ||||
Эквити счёта1 850 | Доля и сумма собственных средств73,68% (1 363,08) | Доля и сумма бонуса26,32% (486,92) | Доступные для вывода средства без отмены бонуса1 363,08 – 500 = 863,08 | Доступные для вывода средства в случае отмены бонуса1 850 – 486,92 = 1 363,08 |
* - Все расчёты представлены в валюте USD.